Home



Familienamen Top 10.000
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 


Nederlandse FamilienamenbankIn de Nederlandse Familienamenbank zijn alle 314.000 namen opgenomen die in 2007 in de Gemeentelijke Basisadministratie voor 16 miljoen mensen met de Nederlandse nationaliteit geregistreerd zijn. Naast aantallen naamdragers en een verspreidingskaart, is voor ongeveer 100.000 namen ook aanvullende informatie te vinden, zoals een naamsverklaring en literatuurverwijzingen. Op basis van deze meting is de Familienamen Top 10.000 gemaakt met daarin naast het aantal naamdragers in 2007, ook het aantal bij de Volkstelling van 1947. Deze lijst is samengesteld door Gerrit Bloothooft (Universiteit Utrecht, coördinator GBA) en is openbaar gemaakt onder een Creative Commons "Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Nederland" licentie. In verband met de lengte van de lijst staan hieronder de eerste 250 familienamen, met op de 32e plaats de familienaam Van der Veen. De volledige Top 10.000 kunt u hier downloaden.

 

 

Top 250 meest voorkomende Nederlandse familienamen
rang voorvoegsel naam 2007 1947
1 de Jong 86375 55154
2   Jansen 75699 49213
3 de Vries 73113 49269
4 van den Berg 58907 36914
5 van Dijk 57842 36555
6   Bakker 56864 37483
7   Janssen 55394 32824
8   Visser 50929 34721
9   Smit 43493 29783
10   Meijer 39801 27099
11 de Boer 39419 25561
12   Mulder 37212 24665
13 de Groot 37098 24642
14   Bos 36478 23790
15   Vos 31154 19461
16   Peters 30859 18583
17   Hendriks 30199 18538
18 van Leeuwen 28755 17742
19   Dekker 28682 18782
20   Brouwer 26224 17468
21 de Wit 24817 15103
22   Dijkstra 24176 15647
23   Smits 23816 15151
24 de Graaf 21580 13643
25 van der Meer 21334 12965
26   Kok 20886 13647
27   Jacobs 20822 12178
28 van der Linden 20743 13261
29 de Haan 20693 13029
30   Vermeulen 20633 13582
31 van den Heuvel 20406 12667
32 van der Veen 19047 11743
33 van den Broek 18933 11174
34 de Bruin 18047 11686
35   Schouten 17626 11453
36 de Bruijn 17192 10729
37 van Beek 17145 11116
38 van der Heijden 17085 10008
39   Willems 17042 10091
40 van Vliet 16895 10435
41   Hoekstra 16114 9688
42   Maas 16070 10186
43   Verhoeven 15902 9733
44   Koster 15790 10398
45 van Dam 15721 9948
46   Prins 15361 10156
47   Blom 15097 9593
48   Huisman 15043 9767
49   Peeters 14473 8391
50 de Jonge 14374 9945
51   Kuipers 14362 9050
52 van der Wal 14351 9110
53 van Veen 14181 9199
54   Post 13965 8295
55   Kuiper 13803 9591
56   Veenstra 13626 7909
57   Kramer 13532 8808
58 van den Brink 13418 7782
59   Scholten 13129 8300
60 van Wijk 13038 8459
61   Postma 12887 7930
62   Martens 12590 7938
63   Vink 12453 7995
64 de Ruiter 12284 7742
65   Timmermans 12063 7485
66   Groen 11967 8001
67 van de Ven 11931 6910
68   Gerritsen 11861 8280
69   Jonker 11789 7784
70 van Loon 11742 7330
71   Boer 11697 7800
72   Willemsen 11528 7664
73   Smeets 11502 7094
74 de Lange 11257 6633
75   Bosch 11227 7866
76 de Vos 11227 7950
77 van Dongen 11097 7056
78   Schipper 11088 7451
79 de Koning 11018 6966
80   Koning 11006 7627
81 van der Laan 10994 7430
82   Driessen 10780 6115
83 van Doorn 10758 6600
84   Hermans 10641 6522
85   Evers 10578 6294
86 van der Velden 10458 6548
87 van den Bosch 10429 6639
88 van der Meulen 10312 7317
89   Hofman 10271 6776
90   Bosman 10246 6780
91   Wolters 10241 5757
92   Sanders 10208 6624
93   Mol 10203 6539
94 van der Horst 10189 7064
95   Kuijpers 10188 6085
96   Molenaar 10175 6598
97 de Leeuw 10098 6287
98   Verbeek 9775 6029
99   Stam 9637 6100
100   Kroon 9602 6155
101   Groot 9534 5980
102   Timmer 9233 5719
103 de Rooij 9149 5894
104   Wouters 9008 5487
105   Groeneveld 8926 6060
106   Roos 8913 6325
107 de Haas 8910 6081
108   Schaap 8867 6067
109 van Rijn 8831 5373
110   Bosma 8674 5316
111   Pronk 8666 5442
112   Koopman 8571 5408
113   Vonk 8530 5342
114   Verhagen 8526 5133
115   Snijders 8361 5244
116   Dekkers 8332 5293
117 van Es 8278 5670
118   Zijlstra 8269 5292
119 van der Velde 8235 5448
120   Versteeg 8207 5383
121   Boon 8200 5582
122   Klein 8171 5289
123   Stevens 8098 5072
124   Simons 8095 5137
125   Gerrits 8042 4117
126   Aarts 8012 4638
127   Otten 7976 4668
128   Muller 7943 5761
129   Verweij 7909 4620
130   Bouwman 7900 5134
131 van Schaik 7896 5072
132   Blok 7835 5717
133 de Jager 7807 5380
134   Klaassen 7675 4944
135   Jager 7655 5102
136   Rutten 7646 4707
137   Damen 7645 4204
138 van Eijk 7503 4910
139 van der Heide 7478 4582
140   Cornelissen 7427 4336
141 van Rooij 7420 4849
142   Vermeer 7334 4626
143   Geurts 7317 4069
144   Bouman 7295 4832
145   Franken 7295 4756
146   Teunissen 7214 4604
147   Faber 7204 5056
148   Lammers 7155 4735
149   Boersma 7143 4373
150   Arts 7138 3808
151   Roelofs 7129 4404
152   Buijs 7127 4582
153 van Os 7064 4450
154   Joosten 7002 4188
155   Venema 6989 4537
156   Verhoef 6973 4599
157   Thijssen 6952 3998
158   Derksen 6939 5364
159   Schuurman 6937 4531
160   Visscher 6850 4104
161   Derks 6849 3668
162   Goossens 6827 4003
163 van den Akker 6820 4167
164   Wiersma 6637 4444
165   Kersten 6623 3968
166   Timmerman 6542 4071
167 van der Werf 6505 4079
168   Baas 6473 4518
169   Baars 6427 3870
170   Brouwers 6390 4024
171 van Essen 6370 3946
172 van Lieshout 6354 3766
173   Kamphuis 6272 3769
174 van der Plas 6229 3409
175 van Driel 6207 4307
176   Wessels 6199 3552
177 van Rooijen 6196 3692
178   Hoek 6185 4016
179 van Rossum 6157 3653
180   Zwart 6142 4375
181 van Eck 6134 3690
182 van Gils 6133 3515
183   Bouma 6130 3709
184   Arends 6129 3668
185 van der Ploeg 6104 3663
186 van der Steen 6073 3810
187 van den Bos 6070 3989
188   Vissers 6065 3399
189   Bijl 6052 4422
190   Hartman 6050 4117
191   Knol 6030 3474
192   Tromp 6020 3236
193 van Dalen 5993 4019
194   Terpstra 5974 3779
195 de Ruijter 5970 3714
196   Hoogendoorn 5950 3378
197   Rietveld 5930 3949
198 den Hartog 5882 3688
199 van Berkel 5844 3513
200   Kooistra 5814 3103
201   Feenstra 5768 3460
202   Boonstra 5747 3625
203 van de Pol 5724 4055
204   Schut 5723 3953
205 den Boer 5720 3577
206   Pieters 5718 3704
207   Koopmans 5673 3923
208   Keizer 5670 3637
209   Konings 5635 3865
210   Stolk 5606 3787
211 van Zanten 5602 3481
212 de Ridder 5592 3759
213   Smulders 5574 3628
214   Veldman 5572 3040
215   Schepers 5564 3183
216 van Vugt 5557 3114
217   Brink 5528 3564
218   Boers 5510 3457
219 van der Molen 5492 3623
220   Vis 5485 3694
221 de Waal 5474 3652
222 de Jongh 5469 3656
223 van der Zee 5453 3528
224   Nieuwenhuis 5438 3400
225   Albers 5420 3536
226   Brand 5408 3759
227   Brinkman 5394 3727
228   Klomp 5384 3274
229 van Duijn 5371 2946
230   Keijzer 5370 3380
231 van Velzen 5352 2967
232 van der Sluis 5297 3425
233 van der Veer 5295 3523
234 van Egmond 5286 3107
235   Schreurs 5270 3524
236   Kooijman 5269 3617
237 van Hoof 5239 3082
238   Verheijen 5210 3328
239   Lamers 5205 3316
240   Kool 5204 3677
241   Nijenhuis 5200 3472
242   Heemskerk 5184 2709
243   Heijnen 5144 3136
244   Willemse 5143 3619
245   Nijland 5137 3539
246   Brands 5120 3303
247   Reinders 5101 3356
248   Leenders 5097 2939
249 de Visser 5088 3598
250   Berends 5054 3110

 

 

Bronnen:

Laatst geupdate op zondag 24 januari 2010 14:50